현대 포터2 덤프 | 2010년식 |
키로수 | 160,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유
|
상품 요약설명
현대 포터2 하이 내장탑차 | 2014년식 |
키로수 | 310,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 포터2 리프트 | 2012.11월 |
키로수 | 123,000KM |
사용연료 | 경유 |
변속기 | 수동 |
상품 요약설명
포터2 덤프 4륜 | 2017년 |
키로수 | 25,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 카고 | 2020년 |
키로수 | 99,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 냉동탑 | 2022년 9월 |
키로수 | 24,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
기아 봉고3 1.2톤 카고 | 2011년식 |
키로수 | 310,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 포터2 윙바디 | 2020년식 |
키로수 | 91,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 냉동탑차 트윈컴프
| 2020년식 |
키로수 | 28,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 낮은내장탑 | 2018년 |
키로수 | 82,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 카고 | 2021년 |
키로수 | 43,899KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명