3.5톤 마이티 리프트 | 2014년식 |
키로수 | 10만KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤 카고 | 2018년식 |
키로수 | 23만KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
2.5톤 익스하이내장탑 | 2011년식 |
키로수 | 600,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤 호러 | 2022년식 |
키로수 | 3,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
2.5톤마이티 카고 | 2009년 |
키로수 | 300,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
마이티 3.5톤 셀프로더 | 2021년식 |
키로수 | 1,889km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
3.5톤 하이내장탑 리프트 | 2020년형(2019 등록) |
키로수 | 200,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤윙바디 | 2021년식 |
키로수 | 28,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
마이티 큐티2.5톤덤프 | 2020년식 |
키로수 | 1700KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 2.5톤내장 | 2015년식 |
키로수 | 128400KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 2.5톤냉동 | 2019년식 |
키로수 | 16626KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 올뉴마이티 3.5톤 광폭윙바디 | 2017년식 |
키로수 | 95,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 올뉴마이티 2.5카고 | 2015년 |
키로수 | 123,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명