그랜드 스타렉스 15인승 | 2015년 |
키로수 | 99,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
그랜드 스타렉스 12인승 | 2015년형(2014년식) |
키로수 | 170,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
3.5톤 마이티 리프트 | 2014년식 |
키로수 | 10만KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤 카고 | 2018년식 |
키로수 | 23만KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 포터2 덤프 | 2010년식 |
키로수 | 160,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유
|
상품 요약설명
현대 포터2 하이 내장탑차 | 2014년식 |
키로수 | 310,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 포터2 리프트 | 2012.11월 |
키로수 | 123,000KM |
사용연료 | 경유 |
변속기 | 수동 |
상품 요약설명
2.5톤 익스하이내장탑 | 2011년식 |
키로수 | 600,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 4.5톤 메가트럭 | 2010년식 |
키로수 | 1,900,000lm |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
더 뉴 모닝 디럭스 | 2016년형(2017등록) |
키로수 | 82,437KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 가솔린 |
상품 요약설명
그랜져 HG LPG | 2014년식 |
키로수 | 170,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 가솔린 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤 호러 | 2022년식 |
키로수 | 3,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 4.5톤 카고 | 2002년 |
키로수 | 700,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
2.5톤마이티 카고 | 2009년 |
키로수 | 300,000km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
마이티 3.5톤 셀프로더 | 2021년식 |
키로수 | 1,889km |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
더 뉴 싼타페 하이브리드4륜 | 2022년식 |
키로수 | 6000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 하이브리드 가솔린 |
상품 요약설명
포터2 덤프 4륜 | 2017년 |
키로수 | 25,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 카고 | 2020년 |
키로수 | 99,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
3.5톤 하이내장탑 리프트 | 2020년형(2019 등록) |
키로수 | 200,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
올뉴마이티 3.5톤윙바디 | 2021년식 |
키로수 | 28,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
포터2 냉동탑 | 2022년 9월 |
키로수 | 24,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 쏠라티 | 2018년 |
키로수 | 27만KM |
변속기 | 오토 |
연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 4.5톤 순정 냉동탑차 | 2006년 |
키로수 | 380,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 4.5톤 8M30CM 카고 | 2013년식 |
키로수 | 954,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
볼보 4.5톤 카고 7미터50 | 2017년식 |
키로수 | 41만KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
마이티 큐티2.5톤덤프 | 2020년식 |
키로수 | 1700KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 메가트럭 4.5톤 | 2017년식 |
키로수 | 29914KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 2.5톤내장 | 2015년식 |
키로수 | 128400KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
올뉴마이티 2.5톤냉동 | 2019년식 |
키로수 | 16626KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
현대 올뉴마이티 3.5톤 광폭윙바디 | 2017년식 |
키로수 | 95,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 경유 |
상품 요약설명
벤츠 GLC350E 프리미엄 | 2018년 |
키로수 | 49,000 |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 휘발유 + 전기 |
상품 요약설명
현대 올뉴마이티 2.5카고 | 2015년 |
키로수 | 123,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
기아 봉고3 1.2톤 카고 | 2011년식 |
키로수 | 310,000KM |
변속기 | 수동 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
현대 포터2 윙바디 | 2020년식 |
키로수 | 91,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 냉동탑차 트윈컴프
| 2020년식 |
키로수 | 28,000km |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 낮은내장탑 | 2018년 |
키로수 | 82,000KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명
포터2 카고 | 2021년 |
키로수 | 43,899KM |
변속기 | 오토 |
사용연료 | 디젤 |
상품 요약설명